Citroen Berlingo
L1 1.6 BlueHDi 100 Club 12.990 €
| Statut | Vendu |
| Modèle | Citroen Berlingo |
| Déscription | L1 1.6 BlueHDi 100 Club |
| Category | Occasion |
| Carosserie | Fourgon tôlé |
| CarPass | - |
| Localité | - |
| Référence interne |
| Prix - garantie | |
| Prix | 12.990 € |
| Garantie | 12 Mois |
| Spécifications techniques | |
| Cylindrée | 1.560 |
| Carburant | Diesel |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de transmissions | 5 |
| Puissance (KW/CH) | 73 / 98 |
| Appearance | |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Nombre de portes | 5 |
| Historique | |
| Première immatriculation | 15-02-2017 |
| Kilométrage | 14950 |
| Données fiscales | |
| TVA déductible | Oui |
| CH fiscal | 0 |
| Confort | |
| ● | Rétroviseurs à commande électrique |
| ● | Climatisation |
| ● | Keyless entry |
| ● | Régulateur de vitesse |
| ● | Filtre à particules |
| Sécurité | |
| ● | Airbag conducteur |
| ● | ABS |
| ● | ESP - contrôle électronique de stabilité |
| Divertissement / Médias | |
| ● | Ordinateur de bord |
| ● | Système de navigation (GPS) |
| ● | Volant multifonctionnel |
| ● | Mp3 |
| ● | Kit mains libres - Bluetooth |
| ● | USB |
| Autres | |
| ● | Carnet d'entretien |
| ● | 1er propriétaire |
| ● | Pneus été |
| ● | Garantie |
| Remarques |
| GARANTIE CITROEN SELECT 24 MOIS. Nous pouvons étudier votre financement, avec ou sans acompte. Reprise possible. |
Clerbaut Automobiles
Munnerëferstrooss 59
5750 Frisange
Tel. +35223606041
Munnerëferstrooss 59
5750 Frisange
Tel. +35223606041